No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 26 May 2025 | Senin | OGN9 - 086 | 1782 |
2 | 25 May 2025 | Minggu | OGN9 - 085 | 0725 |
3 | 24 May 2025 | Sabtu | OGN9 - 084 | 0935 |
4 | 23 May 2025 | Jumat | OGN9 - 083 | 4558 |
5 | 22 May 2025 | Kamis | OGN9 - 082 | 8440 |
6 | 21 May 2025 | Rabu | OGN9 - 081 | 1256 |
7 | 20 May 2025 | Selasa | OGN9 - 080 | 1185 |
8 | 19 May 2025 | Senin | OGN9 - 079 | 7995 |
9 | 18 May 2025 | Minggu | OGN9 - 078 | 2260 |
10 | 17 May 2025 | Sabtu | OGN9 - 077 | 2812 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
26341 Member
Ketik Di Google:
AZKABET